
Aktuálně

Therese Fahy
Professor of Piano, Royal Irish Academy of Music, Dublin, Ireland
Masterclass
7th February 2013, 10:30am–12:00pm
J. Drtina Concert Hall, Jan Deyl Conservatory, Prague
Thérese Fahy, one of Ireland’s foremost pianists, enjoys an active performing and teaching career at home and abroad. Her regular appearances throughout Europe and the United States have met with critical acclaim, as have her numerous broadcasts for both RTÉ and BBC. In concerto she has performed with the National Symphony Orchestra of Ireland on numerous occasions, and in chamber music has worked with many of Ireland’s finest musicians. Therese Fahy has an affinity for French music, having performed the complete works for solo piano by Debussy at the Hugh Lane Gallery, in addition to many performances of works by Debussy and Ravel throughout Ireland. A student of John O’Conor’s at the Royal Irish Academy of Music, and a graduate of Trinity College Dublin, Thérese was awarded scholarships from the Italian and French governments to study in Siena and Paris respectively, and a Fulbright Scholarship to study with Joseph Kalichstein at the St Louis Conservatory, USA. She has served as President of the Irish Fulbright Alumni Association 2007-2009, and has been invited to chair the Arts and Humanities Fulbright Awards selection panel on many occasions since 2001. Therese is a senior professor of the piano faculty of the Royal Irish Academy of Music, and served as Director of Chamber Music there from 2000 to 2010.
Výsledky 1. a 2. kola talentových zkoušek pro školní rok 2013/2014
Obor 82-45-P/01 Zpěv | |||
Číslo | Obor | Obor | Výsledek talentové zkoušky |
1 | 82-45-P/01 | Klasický zpěv | přijat(a) |
2 | 82-45-P/01 | Klasický zpěv | přijat(a) |
3 | 82-45-P/01 | Klasický zpěv | přijat(a) |
4 | 82-45-P/01 | Klasický zpěv | přijat(a) |
5 | 82-45-P/01 | Klasický zpěv | nepřijat(a) |
6 | 82-45-P/01 | Klasický zpěv | nepřijat(a) |
7 | 82-45-P/01 | Klasický zpěv | nepřijat(a) |
8 | 82-45-P/01 | Klasický zpěv | přijat(a) |
9 | 82-45-P/01 | Klasický zpěv | nepřijat(a) |
10 | 82-45-P/01 | Klasický zpěv | nepřijat(a) |
11 | 82-45-P/01 | Klasický zpěv | nepřijat(a) nedostavil(a) se |
12 | 82-45-P/01 | Populární zpěv | nepřijat(a) |
13 | 82-45-P/01 | Populární zpěv | nepřijat(a) |
14 | 82-45-P/01 | Populární zpěv | nepřijat(a) nedostavil(a) se |
Obor 82-44-J/01 Ladění klavíru a kulturní činnost Obor 82-44-M/02 Ladění klavírů |
|||
Číslo | Obor | Obor | Výsledek talentové zkoušky |
15 | 82-44-J/01 | Ladění klavírů a kulturní činnost |
přijat(a) |
16 | 82-44-M/02 | Ladění klavírů | přijat(a) |
17 | 82-44-M/02 | Ladění klavírů | přijat(a) |
Obor 82-44-P/01 Hudba | |||
Číslo | Obor | Obor | Výsledek talentové zkoušky |
18 | 82-44-P/01 | Hra na kytaru | nepřijat(a) |
19 | 82-44-P/01 | Hra na kytaru | nepřijat(a) nedostavil(a) se |
20 | 82-44-P/01 | Hra na kytaru | přijat(a) |
21 | 82-44-P/01 | Hra na kytaru | nepřijat(a) nedostavil(a) se |
22 | 82-44-P/01 | Hra na kytaru | nepřijat(a) nedostavil(a) se |
23 | 82-44-P/01 | Skladba | přijat(a) |
24 | 82-44-P/01 | Hra na klavír | nepřijat(a) nedostavil(a) se |
25 | 82-44-P/01 | Hra na klavír | omluven(a) |
26 | 82-44-P/01 | Hra na klavír | přijat(a) |
27 | 82-44-P/01 | Hra na akordeon | přijat(a) |
28 | 82-44-P/01 | Hra na trubku | přijat(a) |
29 | 82-44-P/01 | Hra na flétnu | přijat(a) |
30 | 82-44-P/01 | Hra na pozoun | omluven(a) |
31 | 82-44-P/01 | Hra na violoncello | přijat(a) |
32 | 82-44-P/01 | Hra na violoncello | přijat(a) |
Náhradní termín 1. kola talentových zkoušek
24. ledna 2012 | ||||
Test studijních předpokladů | Hudební teorie | Talentová zkouška z hlavního oboru | Motivační pohovor | |
Bok Matěj Kytara |
8.00 – 9.00 | 9.05 – 9.20 | 9.25 – 9.40 | 9.45 – 10.00 |
Moravcová Aneta Populární zpěv |
8.00 – 9.00 | 9.20 – 9.35 | 9.40 – 9.55 | 10.00 – 10.15 |