
Aktuálně
VÝSLEDKY TALENTOVÉ ZKOUŠKY
Obor 82-44-M/02 Ladění klavírů – zaměření ladění | |
registrační číslo | výsledek |
1 | uspěl(a) |
4 | uspěl(a) |
5 | uspěl(a) |
Obor 82-44-M/02 Ladění klavírů – zaměření klavírnictví | |
registrační číslo | výsledek |
3 | uspěl(a) |
6 | uspěl(a) |
Obor 82-44-P/01 Hudba | |
registrační číslo | výsledek |
1 | neuspěl(a) |
3 | uspěl(a) |
5 | uspěl(a) |
6 | uspěl(a) |
10 | uspěl(a) |
11 | uspěl(a) |
12 | uspěl(a) |
14 | uspěl(a) |
15 | neuspěl(a) |
17 | uspěl(a) |
21 | uspěl(a) |
24 | uspěl(a) |
30 | neuspěl(a) |
36 | uspěl(a) |
37 | uspěl(a) |
38 | uspěl(a) |
Obor 82-45-P/01 Zpěv | |
registrační číslo | výsledek |
2 | uspěl(a) |
7 | uspěl(a) |
8 | uspěl(a) |
9 | uspěl(a) |
13 | uspěl(a) |
16 | neuspěl(a) |
18 | uspěl(a) |
19 | neuspěl(a) |
20 | uspěl(a) |
23 | uspěl(a) |
25 | neuspěl(a) |
26 | uspěl(a) |
27 | neuspěl(a) |
29 | neuspěl(a) |
31 | neuspěl(a) |
33 | uspěl(a) |
35 | neuspěl(a) |
40 | neuspěl(a) |
Uchazeči, kteří vykonali talentovou zkoušku úspěšně, pokračují v přijímacím řízení. Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny nejdříve v úterý 5. února 2019.
V souladu s §36 odst. 3 správního řádu je dána účastníkům řízení možnost vyjádřit se před vydáním rozhodnutí k jeho podkladům, proto je před vydáním rozhodnutí možné nahlédnout do spisu.